250VAC 250VDC 300VAC 300VDC 500VAC 500VDC 600VAC 700VAC 0.2A से 30A तक 5kA फ़ास्ट एक्टिंग 5x20mm सिरेमिक फ्यूज
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Tian Rui |
| प्रमाणन: | ROHS REACH |
| मॉडल संख्या: | 5x20 मिमी सिरेमिक फ्यूज |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 200 पीसी / बैग |
| प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/पी, टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | 5x20 मिमी लघु कारतूस फ्यूज | वर्तमान मूल्यांकित: | 100mA-30A |
|---|---|---|---|
| नामित वोल्टेज: | 250V-1000VAC/DC | सुराग: | अक्षीय लीड के साथ या बिना |
| प्रकार: | जल्द असर करने वाला | तोड़ने की क्षमता: | 5kA |
| ट्यूब: | सिरेमिक ट्यूब | एंड कैप्स: | तांबा |
| परिचालन तापमान: | -55 ℃ से + 125 ℃ | जमा करने की अवस्था: | + 10 ℃ से + 60 ℃ |
| प्रमुखता देना: | ceramic fuse 5x20mm fast acting,industrial power fuse 5kA rating,high voltage ceramic fuse 250VAC |
||
उत्पाद विवरण
250VAC 250VDC 300VAC 300VDC 500VAC 500VDC 600VAC 700VAC 0.2A से 30A 5kA फास्ट-एक्टिंग 5x20 मिमी सिरेमिक फ्यूज
यह उत्पाद विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयुक्त है।
प्रकाश व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और एडाप्टर आदि के औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सामग्री विवरण
| नहीं. | भाग का नाम | सामग्री |
| 1 | कैप | निकेलयुक्त तांबा |
| 2 | शरीर | सिरेमिक |
| 3 | फ्यूज तत्व | मिश्र धातु |
| 4 | लीड्स | निकेलयुक्त तांबा |
उत्पाद प्रदर्शन
|
रेटेड वर्तमान |
रेटेड वोल्टेज |
नाममात्र पिघलना मैं2t(A2सेक) |
टूटना क्षमता |
अनुमोदन | |
| कौरस | टीयूवी | ||||
| 100 एमए |
|
0.002 |
1500A@250VAC (100mA~12A); 300A@250V AC (100mA~30A);
|
● | ○ |
| 125 एमए | 0.003 | ● | ○ | ||
| 160mA | 0.005 | ● | ○ | ||
| 200 एमए | 0.010 | ● | ○ | ||
| 250 एमए | 0.020 | ● | ○ | ||
| 300 एमए | 0.04 | ● | ○ | ||
| 315mA | 0.045 | ● | ○ | ||
| 350 एमए | 0.055 | ● | ○ | ||
| 400 एमए | 0.070 | ● | ○ | ||
| 500 एमए | 0.100 | ● | ○ | ||
| 630 एमए | 0.200 | ● | ○ | ||
| 750 एमए | 0.350 | ● | ○ | ||
| 800 एमए | 0.450 | ● | ○ | ||
| 1.00A | 0.900 | ● | ○ | ||
| 1.25A | 1.300 | ● | ○ | ||
| 1.50A | 1.600 | ● | ○ | ||
| 1.60A | 2.500 | ● | ○ | ||
| 2.00A | 5.800 | ● | ○ | ||
| 2.50A | 7.600 | ● | ○ | ||
| 3.00A | 8.100 | ● | ○ | ||
| 3.15A | 11 | ● | ○ | ||
| 3.50A | 19 | ● | ○ | ||
| 4.00A | 28 | ● | ○ | ||
| 5.00A | 40 | ● | ○ | ||
| 6.00A | 50 | ● | ○ | ||
| 6.30A | 64 | ● | ○ | ||
| 7.00A | 107 | ● | ○ | ||
| 8.00A | 133 | ● | ○ | ||
| 10.00A | 242 | ● | ○ | ||
| 15.00A | 388 | ● | ○ | ||
| 16.00A | 388 | ● | ○ | ||
| 20.00A | 442 | ● | ○ | ||
| 25.00A | 568 | ● | ○ | ||
| 30.00A | 730 | ● | ○ | ||
![]()
![]()
संपर्क विवरण:
एंडी वू
MP/Whatsapp: +86 13532772961
वीचैटः HFeng0805
Skype: एंडयूयूटेकरिच
QQ: 969828363







