6x30 मिमी औद्योगिक पावर फ़्यूज़ 500V 1000V उच्च वोल्टेज सिरेमिक कार्ट्रिज फ्यूज
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Tian Rui |
| प्रमाणन: | UL |
| मॉडल संख्या: | 6.500 सीरीज, 6.800 सीरीज |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 100pcs / बैग |
| प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी / पी, टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मूल्यांकन वर्तमान: | 100mA से 30A | रेटेड वोल्टेज: | 500V 1000V |
|---|---|---|---|
| शरीर पदार्थ: | सिरेमिक | कैप्स: | तांबा |
| आकार: | 6X30MM | प्रकार: | जल्द असर करने वाला |
| मानक: | उल 248 -1 / -14 | तोड़ने की क्षमता: | 10KA |
| आवेदन: | अधिक वर्तमान सुरक्षा | पैकिंग: | थोक |
| प्रमुखता देना: | 30A औद्योगिक पावर फ़्यूज़,6x30 मिमी औद्योगिक पावर फ़्यूज़,उच्च वोल्टेज 1000V सिरेमिक कार्ट्रिज फ़्यूज़ |
||
उत्पाद विवरण
6x30 मिमी वर्तमान सीमित 500V 1000V उच्च वोल्टेज सिलेंडर बेलनाकार कारतूस सिरेमिक ट्यूब फ्यूज
उत्पाद प्रकार: 6.800 श्रृंखला 6.35 * 32 मिमी फास्ट-एक्टिंग सिरेमिक ट्यूब फ्यूज
प्रमाणीकरण
|
वोल्टेज आकड़ा |
एजेंसी |
एम्पीयर रेंज |
एजेंसी फ़ाइल संख्या |
| 500VAC / 500VDC | उर | 100mA ~ 30A | E340427 |
| सी-यूआर | 100mA ~ 30A | लंबित | |
| सार्वजनिक उपक्रम | 100mA ~ 30A | लंबित | |
| केटीएल | 100mA ~ 30A | लंबित |
स्वीकृत / लंबित
|
कैटलॉग संख्या |
एम्पीयर रेटिंग |
वोल्टेज आकड़ा |
तोड़ने की क्षमता |
एजेंसी अनुमोदन |
||||
| यूएल | संस्कृति | सीसीसी | सार्वजनिक उपक्रम | केसी | ||||
| 01 00ए/बी | 100mAm | 500Vac/500Vdc | १०केए@५००वीएसी १०केए@५००वीडीसी (100mA ~ 12A); 1KA@500VAC 1केए@500वीडीसी (15 ए ~ 30 ए)। |
● | हे | हे | हे | हे |
| 01 60ए/बी | 160mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0200ए/बी | 200mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 02 50ए/बी | 250mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0300ए/बीA | 300mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0315ए/बी | 315mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0350ए/बी | 350mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0400ए/बी | 400mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0500ए/बी | 500mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0630ए/बी | 630mAm | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ०७५०ए/बी | 750mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0800ए/बी | 800mA | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११००ए/बी | 1 क | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११२५ए/बी | 1.25ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११५०ए/बी | 1.5ए | 5500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११६०ए/बी | 1.6ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १२००ए/बी | 2ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १२५०ए/बी | २.५ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १३००एवीबी | 3 ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १३१५ए/बी | 3.15ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १३५०ए/बी | 3.5ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १४००ए/बी | 4 ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 1500ए/बी | 5ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 1600ए/बी | 6ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १६३०ए/बी | 6.3ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १८००ए/बी | 8ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २१००ए/बी | 10:00 पूर्वाह्न | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २१२०ए/बी | 12ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २१५०ए/बी | १५ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २२००ए/बी | 20ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २२५०ए/बी | 25ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २३००ए/बी | ३०ए | 500Vac/500Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
सामग्री विवरण
|
नहीं। |
भाग का नाम |
सामग्री |
| ① |
टोपी |
निकल मढ़वाया पीतल |
| ② |
शरीर |
गैर-पारदर्शी सिरेमिक ट्यूब |
| ③ |
फ्यूज तत्व |
मिश्र धातु |
| ④ |
भरनेवाला |
सिलिका |
| ⑤ |
लीड तार |
टिन मढ़वाया कॉपर |
![]()
परिचालन विशिष्टताएं
|
एम्पीयर रेटिंग का% (में) |
ब्लोइंग टाइम |
| १००%* इंच | (4 घंटे न्यूनतम) |
| 200%* इंच | (६० सेकंड मैक्स) |
![]()
उत्पाद प्रकार: 6.800 श्रृंखला 6.35 * 32 मिमी फास्ट-एक्टिंग सिरेमिक ट्यूब फ्यूज
प्रमाणीकरण
|
वोल्टेज आकड़ा |
एजेंसी |
एम्पीयर रेंज |
एजेंसी फ़ाइल संख्या |
|
1000VAC/ 1000VDC |
उर | 100mA ~ 30A | E340427 |
| सी-यूआर | 100mA ~ 30A | लंबित | |
| सार्वजनिक उपक्रम | 100mA ~ 30A | लंबित | |
| केटीएल | 100mA ~ 30A | लंबित |
स्वीकृत / लंबित
|
कैटलॉग संख्या |
एम्पीयर रेटिंग |
वोल्टेज आकड़ा |
तोड़ने की क्षमता |
एजेंसी अनुमोदन |
||||
| यूएल | संस्कृति | सीसीसी | सार्वजनिक उपक्रम | केसी | ||||
| 01 00ए/बी | 100mAm | 1000Vac/1000Vdc | 10KA@1000VAC १०केए@१०००वीडीसी (100mA ~ 12A); |
● | हे | हे | हे | हे |
| 01 60ए/बी | 160mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0200ए/बी | 200mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 02 50ए/बी | 250mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0300ए/बीA | 300mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0315ए/बी | 315mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0350ए/बी | 350mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0400ए/बी | 400mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0500ए/बी | 500mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0630ए/बी | 630mAm | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ०७५०ए/बी | 750mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 0800ए/बी | 800mA | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११००ए/बी | 1 क | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११२५ए/बी | 1.25ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११५०ए/बी | 1.5ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| ११६०ए/बी | 1.6ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १२००ए/बी | 2ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १२५०ए/बी | २.५ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १३००एवीबी | 3 ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १३१५ए/बी | 3.15ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १३५०ए/बी | 3.5ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १४००ए/बी | 4 ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 1500ए/बी | 5ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| 1600ए/बी | 6ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १६३०ए/बी | 6.3ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| १८००ए/बी | 8ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २१००ए/बी | 10:00 पूर्वाह्न | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २१२०ए/बी | 12ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २१५०ए/बी | १५ए | 1000Vac/1000Vdc | ● | हे | हे | हे | हे | |
| २२००ए/बी | 20ए | 1000Vac/1000Vdc | हे | हे | हे | हे | हे | |
| २२५०ए/बी | 25ए | 1000Vac/1000Vdc | हे | हे | हे | हे | हे | |
| २३००ए/बी | ३०ए | 1000Vac/1000Vdc | हे | हे | हे | हे | हे | |
सामग्री विवरण
|
नहीं। |
भाग का नाम |
सामग्री |
| ① |
टोपी |
निकल मढ़वाया पीतल |
| ② |
शरीर |
गैर-पारदर्शी सिरेमिक ट्यूब |
| ③ |
फ्यूज तत्व |
मिश्र धातु |
| ④ |
भरनेवाला |
सिलिका |
| ⑤ |
लीड तार |
टिन मढ़वाया कॉपर |
|
एम्पीयर रेटिंग का% (में) |
ब्लोइंग टाइम |
| १००%* इंच | (4 घंटे न्यूनतम) |
| 200%* इंच | (६० सेकंड मैक्स) |







