32V ऑटोमोटिव माइक्रो फ़्यूज़
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Tian Rui |
प्रमाणन: | ROHS UL CSA |
मॉडल संख्या: | लिटफ्यूज 287 सीरीज |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000pcs |
---|---|
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | 2000pcs / दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
भुगतान शर्तें: | डी / पी, टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
वर्तमान मूल्यांकित: | 1ए-40ए | नामित वोल्टेज: | 32V डीसी तक |
---|---|---|---|
प्रकार: | एटीओ मानक ब्लेड फ्यूज | शरीर: | PA66 |
धातु: | जस्ता मिश्र धातु | साथ अनुपालन: | एसएई जे1284, आईएसओ 8820-3 |
आवेदन: | कार, मोटर वाहन, आदि | रंग: | रंग फ़्यूज़ की विविधता` |
तोड़ने की क्षमता: | कम | पैकिंग: | पीई बैग |
प्रमुखता देना: | एटीओ ऑटोमोटिव माइक्रो फ़्यूज़,32 वी ऑटोमोटिव माइक्रो फ़्यूज़ |
उत्पाद विवरण
1A-40A 32V DC लिटिलफ्यूज 287 सीरीज 0287 ATOF ATO ऑटोमोटिव कार ऑटो मानक ब्लेड फ्यूज
एटीओएफ ब्लेड फ्यूज 32 वी रेटेड
ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए लिटलफ्यूज द्वारा विकसित एटीओएफ फ्यूज विदेशी और घरेलू ऑटोमोबाइल और ट्रकों के लिए मूल उपकरण सर्किट सुरक्षा मानक बन गया है।आसानी से पहचाने जाने योग्य और आसानी से बदलने योग्य, इस फ्यूज विभिन्न निम्न वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है
आवेदन।
विनिर्देश |
एटीओएफ (टिन लेपित) |
एटीओ एजी (सिल्वर प्लेट) |
अवरोधन रेटिंगः | 1000 ए @ 32 वीडीसी | 1000 ए @ 32 वीडीसी |
वोल्टेज रेटिंगः | 32 वीडीसी | 32 वीडीसी |
*घटक स्तर तापमान सीमाः | -40°C से +105°C | -40°C से +125°C |
*सिस्टम स्तर तापमान सीमाः | -40°C से +85*C तक | -40°C से +105°C |
105°C और 85°C सिस्टम स्तर के तापमान की विशिष्ट आवश्यकताएं हैं। | ||
टर्मिनल: | Sn लेपित जस्ता मिश्र धातु | एजी लेपित जस्ता मिश्र धातु |
आवास सामग्रीः | PA66 | PA66 |
निम्नलिखित का अनुपालन करता हैः | SAE J1284,ISO 8820-3 | SAE J1284,ISO 8820-3 |
UL सूचीबद्धः | फाइल AU1410 | फाइल AU1410 |
सीएसए प्रमाणितः | फाइल नं.29862 | फाइल नं. 29862 |
ऑर्डर करने की जानकारी
भाग संख्या |
पैकेज का आकार |
एटीओएफओ (टिन लेपित) | |
02870x0x. PXCN | 2000 |
0287xox.U | 500 |
0287xox.H | 100 |
0287x00x.L | 50 |
एटीओएफओ एजी (सिल्वर प्लेटेड) | |
02870ox.PXS | 2000 |
वर्तमान समय की विशेषताएं
रेटिंग का प्रतिशत |
वर्तमान रेटिंग |
खोलने का समय Min/Max (s) |
100 | 35A और 40A | 360,000/- |
110 | 1A-30A | 360.000/- |
135 | 1A&2A | 350 एमएस / 600 एस |
3A-40A | 0.750 / 600 | |
160 | 1A-40A | 250 एमएस/ 50 एस |
200 | 1A&2A | 100 ms/5.0s |
3A-40A | 0.150s/5.0s | |
350 | 1A&2A | 20ms/500ms |
3A-40A | 80ms/500ms | |
600 | 1A-30A | -/ 100 एमएस |
35A और 40A | -/ 150 एमएस |
भाग संख्या | वर्तमान रेटिंग (A) | आवास सामग्री का रंग | वोल्टेज ड्रॉप (mV) | ठंड प्रतिरोध (mΩ) | मैं2t(A2स) |
0287001._ | 1 | 0000 | 176 | 123 | 0.4 |
0287002._ | 2 | 0000 | 141 | 53.5 | 1.4 |
0287003._ | 3 | 0000 | 137 | 31.1 | 7.4 |
0287004._ | 4 | 0000 | 136 | 22.8 | 14 |
0287005._ | 5 | 0000 | 128 | 17.85 | 26 |
028707.5_ | 7.5 | 0000 | 116 | 10.91 | 60 |
0287010._ | 10 | 0000 | 109 | 7.70 | 115 |
0287015._ | 15 | 0000 | 102 | 4.80 | 340 |
0287020._ | 20 | 0000 | 98 | 3.38 | 520 |
0287025._ | 25 | 0000 | 92 | 2.52 | 1080 |
0287030._ | 30 | 0000 | 84 | 1.97 | 1510 |
0287035._ | 35 | 0000 | 87 | 1.61 | 2280 |
0287040._ | 40 | 0000 | 96 | 1.44 | 3310 |
0287001.PXCN, 0287002.PXCN, 0287003.PXCN, 0287004.PXCN, 0287005.PXCN, 028707.5PXCN, 0287010.PXCN, 0287015.PXCN, 0287020.PXCN, 0287025.PXCN, 0287030.PXCN, 0287035.PXCN, 0287040.PXCN
0287001.H, 0287002.H, 0287003.H, 0287004.H, 0287005.H, 028707.5H, 0287010.H, 0287015.H, 0287020.H, 0287025.H, 0287030.H, 0287035.H, 0287040.H
0287001.U, 0287002.U, 0287003.U, 0287004.U, 0287005.U, 028707.5U, 0287010.U, 0287015.U, 0287020.U, 0287025.U, 0287030.U, 0287035.U, 0287040.U
0287001.L, 0287002.L, 0287003.L, 0287004.L, 0287005.L, 028707.5L, 0287010.L, 0287015.L, 0287020.L, 0287025.L, 0287030.L, 0287035.L, 0287040.L
0287001.PXS, 0287002.PXS, 0287003.PXS, 0287004.PXS, 0287005.PXS, 028707.5PXS, 0287010.PXS, 0287015.PXS, 0287020.PXS, 0287025.PXS, 0287030.PXS, 0287035.PXS, 0287040.PXS
संपर्क विवरण:
एंडी वू
MP/Whatsapp: +86 13532772961
वीचैटः HFeng0805
Skype: एंडयूयूटेकरिच
QQ: 969828363